博山區人民政府
| 標題: | 淄博市公安局博山分局2025年度“雙隨機、一公開”抽查計劃及事項清單 | ||
|---|---|---|---|
| 索引號: | /2025-5525844 | 文號: | |
| 發文日期: | 2025-05-06 | 發布機構: | 博山區公安分局 |
| 淄博市公安局博山分局2025年度“雙隨機、一公開”抽查計劃及事項清單 | |||||||||||
| 抽查方式 | 序號 | 監管 領域 |
聯合監管 事項 |
抽查檢查 部門 |
抽查檢查事項 | 抽查檢查 對象 |
抽查檢查內容 | 實施 層級 |
抽查檢查時間 | 責任單位 | |
| 公安部門發起的部門聯合 | 1 | 賓館、旅店監督抽查 | 1.賓館、旅店取得特種行業許可證情況的檢查 2.賓館、旅店治安安全情況的檢查 3.賓館、旅店取得衛生許可證情況的檢查 4.賓館、旅店衛生情況的檢查 |
發起部門 | 公安部門 | 對賓館、旅店取得許可證及治安安全情況的檢查 | 各類賓館、旅店 | 1.是否取得特種行業許可證,是否安裝并規范使用旅館業治安管理信息系統;2.是否嚴格落實“四實”(實名、實數、實情、實時)登記制度,重點是檢查落實接待未成年人入住“五必須”規定情況;3.是否建立安全管理制度、治安保衛組織或者指定安全保衛人員。 | 縣(區)級 | 5月-10月 | 治安大隊 |
| 配合部門 | 衛生健康(疾控)部門 | 公共場所衛生的檢查 | 公共場所衛生許可、從業人員、衛生檢測、公共用品用具、集中空調通風系統等公共場所衛生管理情況,顧客用品用具、水質、空氣等的衛生質量。 | 縣(區)級 | |||||||
| 配合部門 | 住房城鄉建設部門 | 對各類工程建設標準實施情況的監督檢查 | 工程建設活動中各方主體對工程建設標準的執行情況。 | 縣(區)級 | |||||||
| 2 | 保安行業相關單位抽查 | 對保安服務公司開展活動情況的檢查 | 發起部門 | 公安部門 | 對保安服務公司開展活動情況的檢查 | 保安從業單位 | 保安服務公司基本情況;設立分公司和跨省、自治區、直轄市開展保安服務經營活動情況;保安服務合同和監控影像資料、報警記錄留存制度落實情況;保安服務中涉及的安全技術防范產品、設備安裝、變更、使用情況; 保安服務管理制度、崗位責任制度、保安員管理制度和緊急情況應急預案建立落實情況;保安培訓單位基本情況;保安培訓教學情況。 | 縣(區)級 | 5月-10月 | 治安大隊 | |
| 配合部門 | 人力資源社會保障部門 | 對用人單位遵守勞動規章制度的檢查 | 用人單位制定的勞動規章制度是否違反法律、法規。 | 縣(區)級 | |||||||
| 3 | 民用槍支經營使用單位監管領域 | 民用槍支經營使用單位抽查 | 發起部門 | 公安部門 | 對民用槍支配置單位安全管理情況的檢查 | 民用槍支經營使用單位 | 對從業單位落實槍支安全管理責任、執行槍支管理制度等情況進行檢查,是否建立槍支安全管理責任制度,明確責任人;是否嚴格落實領用槍支審批制度;是否嚴格落實領取交還槍支登記制度;是否嚴格落實日常安全檢查制度;是否落實槍彈分離、雙人雙鎖、24小時專人值守等制度。 | 縣(區)級 | 5月-10月 | 治安大隊 | |
| 配合部門 | 體育部門 | 對射擊競技體育槍彈安全監管 | 對射擊競技體育運動單位槍支安全管理、安全防范的檢查。 | 縣(區)級 | |||||||
| 抽查方式 | 序號 | 監管 領域 |
聯合監管 事項 |
抽查檢查 部門 |
抽查檢查事項 | 抽查檢查 對象 |
抽查檢查內容 | 實施 層級 |
抽查檢查時間 | 責任單位 | |
| 公安機關配合聯合檢查 | 1 | 油氣管道保護檢查 | 對管道企業未依法履行管道保護義務的行政檢查 | 發起部門 | 發展改革部門(能源部門) | 油氣管道保護檢查 | 管道企業 | 管道企業依法履行管道保護義務情況。 | 縣(區)級 | 5月-11月 | 治安大隊 |
| 配合部門 | 公安部門 | 油氣管道保護檢查 | 關鍵時間節點、重大活動和重點部位的安保工作落實情況;安防標準達標工作推進情況;管道周邊治安防控情況,重點是管道沿線兩側各2公里范圍內的院落、廠房和種植大棚等場所排查整治情況;油區治安重點地區整治,以及打擊打孔盜油等違法犯罪情況。 | 縣(區)級 | |||||||
| 2 | 外國人來華工作檢查 | 外國人來華工作A類、B類許可規范跨部門綜合監管 | 發起部門 | 科技部門 | 外國人來華工作A類、B類許可規范檢查 | 辦理A類、B類外國人來華工作許可的單位 | 抽查是否具有外國人來華工作許可,是否在工作許可限定范圍內。 | 縣(區)級 | 5月-10月 | 治安大隊 | |
| 配合部門 | 人力資源社會保障部門 | 外國人來華工作許可檢查 | 辦理外國人來華工作許可的用人單位和外國人 | 1.外國人是否存在拒絕檢查就業許可、擅自變更用人單位、擅自更換職業、擅自延長就業期限的情形。2.外國人和用人單位是否存在偽造、涂改、冒用、轉讓、買賣就業許可和許可證書的行為。3.外國人未申領就業許可擅自就業、用人單位未辦理許可證書擅自聘用外國人。 | 縣(區)級 | ||||||
| 對用人單位使用外國人情況的檢查 | 是否具有外國人來華工作許可,是否在工作許可限定范圍內。 | ||||||||||
| 配合部門 | 公安部門 | 對外國人持有的護照或者其他國際旅行證件,外國人停留居留證件的檢查 | 在華工作外國人 | 外國人持有的護照或者其他國際旅行證件,外國人停留居留證件的檢查。 | 縣(區)級 | ||||||
| 外國人來華工作C類許可規范跨部門綜合監管 | 發起部門 | 人力資源社會保障部門 | 外國人來華工作許可檢查 | 辦理外國人來華工作許可的用人單位和外國人 | 1.外國人是否存在拒絕檢查就業許可、擅自變更用人單位、擅自更換職業、擅自延長就業期限的情形。2.外國人和用人單位是否存在偽造、涂改、冒用、轉讓、買賣就業許可和許可證書的行為。3.外國人未申領就業許可擅自就業、用人單位未辦理許可證書擅自聘用外國人。 | 縣(區)級 | 5月-10月 | 治安大隊 | |||
| 對用人單位使用外國人情況的檢查 | 是否具有外國人來華工作許可,是否在工作許可限定范圍內。 | ||||||||||
| 配合部門 | 公安部門 | 對外國人持有的護照或者其他國際旅行證件,外國人停留居留證件的檢查 | 辦理C類外國人來華工作許可外國人 | 外國人持有的護照或者其他國際旅行證件,外國人停留居留證件的檢查。 | 縣(區)級 | ||||||
| 3 | 對典當行的監督檢查 | 1.對典當行公司治理情況的檢查 2.對典當行公司出資融資情況的檢查 3.對典當行公司經營情況的檢查 |
發起部門 | 財政部門 | 1.對典當行公司治理情況的檢查 2.對典當行公司出資融資情況的檢查 3.對典當行公司經營情況的檢查 |
取得省地方金融管理局頒發經營許可證的典當行 | 典當企業法人股東存續;典當行及分支機構變更;典當企業注冊資本實收情況;典當企業資金來源;典當業務結構及放款;典當企業對絕當物品處理;當票、續當憑證使用;息費收取。 | 縣(區)級 | 5月-11月 | 治安大隊 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 對典當行的治安檢查 | 法定代表人或者主要負責人履行治安、安全責任情況;設施、設備是否符合治安、安全防范有關規定及標準;治安、安全防范制度、措施建立和落實情況。 | 縣(區)級 | |||||||
| 4 | 清理整頓人力資源市場秩序執法檢查 | 發起部門 | 人力資源社會保障部門 | 對用人單位遵守勞動保障法律法規規章情況進行檢查 | 經營性人力資源服務機構 | 是否未經許可,擅自經營勞務派遣業務;經營性人力資源服務機構設立分支機構、辦理變更或注銷登記是否符合相關法律法規要求;經營性人力資源服務機構從事職業中介活動是否符合相關法律法規要求;經營性人力資源服務機構從事職業中介活動以外的其他人力資源服務業務是否符合相關法律法規要求。 | 縣(區)級 | 5月-10月 | 治安大隊 | ||
| 配合部門 | 公安部門 | 對用人單位遵守勞動規章制度的檢查 | 黑中介與非法用工情況檢查;精神控制類有害培訓活動情況和重點人員底數。 | ||||||||
| 5 | 核技術利用單位監管 | 對核技術利用單位的檢查 | 發起部門 | 生態環境部門 | 對核技術利用單位的檢查 | 持有輻射安全許可證的核技術利用單位 | 核技術利用單位輻射安全與防護設施運行和管理情況、輻射事故應急響應和處理能力、國家核技術利用輻射安全管理系統數據準確性、廢舊放射源和放射性“三廢”管理情況的檢查。 | 市、縣(區)級 | 5月-11月 | 治安大隊 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 對核技術利用單位行政檢查 | 放射源儲存場所治安防范措施落實情況。 | ||||||||
| 配合部門 | 衛生健康(疾控)部門 | 職業衛生的檢查 | 用人單位的職業病防治管理組織和措施建立情況;職業衛生培訓情況;建設項目職業病防護設施“三同時”開展情況;職業病危害項目申報情況;工作場所職業病危害因素檢測、評價開展情況;職業病危害告知和警示標識設置情況;職業病防護設施、應急救援設施和個人使用的職業病防護用品配備、使用、管理情況;勞動者職業健康監護情況;職業病病人、疑似職業病病人處置情況。 | ||||||||
| 6 | 環境保護監管領域 | 重污染天氣應急跨部門綜合監管 | 發起部門 | 生態環境部門 | 環境執法檢查 | 納入重污染天氣應急減排清單的重點涉氣企業 | 1.重污染天氣應急預案啟動情況。2.重污染天氣應急措施落實情況。 | 縣(區)級 | 根據發布重污染天氣預報預警時間確定 | 治安大隊 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 重污染天氣應急跨部門綜合監管 | 1.是否存在擅自向社會發布重污染天氣預報預警信息,構成違反治安管理行為。2.負責指導和監督各市制定高排放車輛臨時禁、限行方案,督查各市限行執行情況。 | ||||||||
| 配合部門 | 住房城鄉建設部門 | 啟動重污染天氣應急預案 | 負責監督和指導各市落實房屋市政工程施工工地(含拆遷)等揚塵污染防治措施和城市主干道保潔措施。 | ||||||||
| 配合部門 | 交通運輸部門 | 重污染天氣應急跨部門綜合監管 | 公共交通保障。 | ||||||||
| 配合部門 | 氣象部門 | 重污染天氣應急跨部門綜合監管 | 提供技術支持。 | ||||||||
| 7 | 物業服務領域 | 對物業管理活動的監督檢查 | 發起部門 | 城市管理部門 | 對物業管理活動的監督檢查 | 物業服務企業 | 檢查物業服務企業是否依法承接退出項目;檢查物業服務企業是否依法依約提供服務;檢查物業服務企業是否依法使用公共部分;檢查物業服務企業是否依法報送報告信息。 | 縣(區)級 | 5月-9月 | 治安大隊 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 對保安服務公司開展活動情 況的檢查 |
保安服務公司基本情況、經營情況、服務活動開展情況及保安員管理情況。 | 縣(區)級 | |||||||
| 配合部門 | 市場監管部門 | 對經營者價格行為的監督檢 查 |
檢查是否存在下列行為:不執行政府定價、政府指導價以及不按規定明碼標價等行為。 | 縣(區)級 | |||||||
| 配合部門 | 消防部門 | 消防安全監督檢查 | 建筑消防設施設備是否完好有效;疏散通道、安全出口是否暢通;員工是否具備消防安全“四個能力”;是否定期組織消防安全疏散演練和培訓;各項消防安全規章制度是否健全;是否落實消防安全“三自主兩公開一承諾”措施等。 | 縣(區)級 | |||||||
| 8 | 對道路普通貨物運輸企業的檢查 | 對道路普通貨物運輸企業的檢查 | 發起部門 | 交通運輸部門 | 對道路普通貨物運輸企業的檢查 | 道路普通貨物運輸企業 | 道路普通貨物運輸企業執行有關安全生產的法律、法規和國家標準或者行業標準情況。 | 縣(區)級 | 5月-10月 | 治安大隊、禁毒大隊和各派出所 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 道路普通貨物運輸企業執行有關安全生產的法律、法規和國家標準或者行業標準情況 | 路普通貨物運輸企業執行有關安全生產的法律、法規情況。 | ||||||||
| 9 | 道路危險貨物運輸企業檢查 | 道路危險貨物運輸企業檢查 | 發起部門 | 交通運輸部門 | 道路危險貨物運輸企業檢查 | 道路危險貨物運輸企業 | 道路危險貨物運輸企業執行有關安全生產的法律、法規和國家標準或者行業標準情況。 | 縣(區)級 | 5月-10月 | 治安大隊、禁毒大隊和各派出所 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 道路危險貨物運輸企業執行有關安全生產的法律、法規和國家標準或者行業標準情況 | 道路危險貨物運輸企業執行有關安全生產的法律、法規情況。 | ||||||||
| 配合部門 | 市場監管部門 | 對移動式壓力容器安全檢查 | 按照《特種設備安全監督檢查辦法》(國家市場監督管理總局令第57號),檢查移動式壓力容器安全情況。 | ||||||||
| 10 | 網約車平臺公司的檢查 | 網約車平臺公司的檢查 | 發起部門 | 交通運輸部門 | 網約車平臺公司的檢查 | 網約車平臺公司 | 根據管理需要依法調取查閱管轄范圍內網約車平臺公司的登記、運營和交易等相關數據信息等。 | 縣(區)級 | 5月-10月 | 網安大隊、治安大隊 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 根據管理需要依法調取查閱管轄范圍內網約車平臺公司的登記、運營和交易等相關數據信息等 | 網約車平臺公司執行有關安全生產的法律、法規情況。 | ||||||||
| 配合部門 | 人力資源社會保障部門 | 對用人單位遵守勞動規章制度的檢查 | 用人單位制定的勞動規章制度是否違反法律、法規。 | ||||||||
| 配合部門 | 市場監管部門 | 對經營者價格行為的監督檢查 | 是否存在下列行為:不執行政府定價、政府指導價以及不按規定明碼標價、價格欺詐等行為。 | ||||||||
| 配合部門 | 稅務部門 | 依法納稅情況的檢查 | 依法檢查網約車平臺公司履行納稅義務、扣繳稅款義務情況及其他稅法遵從情況。 | ||||||||
| 配合部門 | 網信部門 | 對網約車平臺信息內容安全的檢查 | 對網絡信息內容服務平臺履行信息內容管理主體責任情況開展監督檢查,是否具有至少兩名信息內容管理人員,信息內容是否合法合規。 | ||||||||
| 11 | 二手車、機動車拆解領域監督 | 二手車市場監管 | 發起部門 | 商務部門 | 二手車交易市場的檢查 | 二手車交易市場 | 二手車交易市場交易服務流程以及建立保存二手車交易檔案合規情況。 | 縣(區)級 | 5月-11月 | 治安大隊 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 二手車市場監管 | 檢查二手車市場登記服務站是否按規定辦理車管業務。 | 縣(區)級 | |||||||
| 配合部門 | 市場監管部門 | 對經營者價格行為的監督檢查 | 是否存在下列行為:不執行政府定價、政府指導價以及不按規定明碼標價等行為。 | 縣(區)級 | |||||||
| 依職責檢查二手車交易市場經營者和經營主體相關經營行為 | 依職責檢查二手車交易市場經營者和經營主體相關經營行為。 | 縣(區)級 | |||||||||
| 配合部門 | 稅務部門 | 依法納稅情況的檢查 | 依法檢查二手車交易市場履行納稅義務、扣繳稅款義務情況及其他稅法遵從情況。 | 縣(區)級 | |||||||
| 報廢機動車回收拆解活動檢查 | 發起部門 | 商務部門 | 報廢機動車回收企業的檢查 | 報廢機動車回收拆解資質企業 | 報廢機動車回收拆解企業生產經營活動合法合規情況。 | 縣(區)級 | 5月-11月 | 治安大隊 | |||
| 配合部門 | 公安部門 | 報廢機動車回收拆解活動檢查 | 報廢機動車回收拆解企業生產經營活動合法合規情況。 | 市、縣(區)級 | |||||||
| 12 | 成品油流通領域檢查 | 加油站經營監督檢查 | 發起部門 | 商務部門 | 對加油站經營監督檢查 | 取得成品油零售經營資格的加油站 | 《成品油零售經營批準證書》;成品油購進臺賬建立情況;國Ⅵ標準車用汽(柴)油進貨發票;地下油罐防滲改造情況;水沖廁所建設維護情況;散裝汽油銷售管控規定執行情況;企業質量、計量、消防、安全、環保、稅收等方面是否存在違法、違規情況等。 | 縣(區)級 | 5月-11月 | 各派出所 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 加油站經營監督檢查 | 散裝汽油銷售管控規定執行情況(檢查散裝汽油銷售實名制登記制度落實情況)。 | 縣(區)級 | |||||||
| 13 | 娛樂場所經營情況抽查 | 娛樂場所取得、公示相關許可證及依法經營情況的檢查 | 發起部門 | 文化和旅游部門 | 對娛樂場所依法設立的檢查 | 文化娛樂場所 | 娛樂場所經營單位依法設立情況。 | 縣(區)級 | 5月-8月 | 各派出所 | |
| 娛樂場所經營單位遵守《娛樂場所管理條例》的檢查 | 娛樂場所經營單位遵守《娛樂場所管理條例》的有關情況。 | ||||||||||
| 配合部門 | 公安部門 | 娛樂場所經營情況抽查 | 娛樂場所經營單位遵守《娛樂場所管理條例》的有關情況。 | ||||||||
| 配合部門 | 衛生健康(疾控)部門 | 公共場所衛生的檢查 | 公共場所衛生許可、從業人員、衛生檢測、公共用品用具、集中空調通風系統等公共場所衛生管理情況,顧客用品用具、水質、空氣等的衛生質量。 | ||||||||
| 14 | 對經營性互聯網文化單位的檢查 | 互聯網文化經營單位依法經營情況檢查(包括互聯網文化經營單位取得、標示相關許可證及其他情況的檢查) | 發起部門 | 文化和旅游部門 | 對互聯網文化經營單位依法設立的檢查 | 互聯網文化經營單位 | 互聯網文化經營單位依法設立情況。 | 縣(區)級 | 5月-8月 | 網安大隊、各派出所 | |
| 對互聯網文化經營單位遵守《互聯網文化管理暫行規定》的檢查 | 互聯網文化經營單位遵守《互聯網文化管理暫行規定》的有關情況。 | ||||||||||
| 配合部門 | 公安部門 | 對互聯網上網服務營業場所的監督檢查 | 對互聯網上網服務營業場所信息網絡安全監督檢查。加強與相關主管部門的溝通協調,開展聯合檢查。 | ||||||||
| 配合部門 | 稅務部門 | 依法納稅情況的檢查 | 依法檢查互聯網文化經營單位履行納稅義務、扣繳稅款義務情況及其他稅法遵從情況。 | ||||||||
| 配合部門 | 網信部門 | 對網絡信息內容安全的檢查 | 依法檢查互聯網文化經營單位在互聯網上提供的文化產品內容是否遵守《互聯網信息服務管理辦法》等規定。 | 市、縣(區)級 | |||||||
| 15 | 營業性演出經營活動從業單位的檢查 | 1.營業性演出經營活動從業單位取得許可證情況的檢查 2.營業性演出經營活動從業單位經營情況的檢查 |
發起部門 | 文化和旅游部門 | 對營業性演出經營活動從業單位依法設立的檢查 | 營業性演出從業單位 | 營業性演出經營活動從業單位取得許可證情況。 | 縣(區)級 | 5月-8月 | 治安大隊 | |
| 對營業性演出依法報批的檢查 | 舉辦營業性演出是否經過相關文化主管部門批準。 | ||||||||||
| 對演出經紀人遵守《演出經紀人員管理辦法》的檢查 | 營業性演出經營活動從業單位中演出經紀人遵守《演出經紀人員管理辦法》的有關情況。 | ||||||||||
| 對營業性演出經營活動從業單位遵守依法經營的檢查 | 營業性演出經營活動從業單位遵守《營業性演出管理條例》《營業性演出管理條例實施細則》的有關情況。 | ||||||||||
| 配合部門 | 公安部門 | 營業性演出經營活動從業單位的檢查 | 演出舉辦單位是否制定安全保衛工作方案和應急疏散預案,是否按照公安部門核準的觀眾數量、劃定的觀眾區域印制和出售門票。 | 縣(區)級 | |||||||
| 16 | 互聯網上網服務營業場所經營情況檢查 | 互聯網上網服務營業場所經營情況檢查(包括互聯網上網服務營業場所取得、公示相關許可證及其他情況的檢查) | 發起部門 | 文化和旅游部門 | 對互聯網上網服務營業場所經營單位依法設立的檢查 | 互聯網上網服務營業場所 | 互聯網上網服務營業場所依法設立情況,變更名稱、住所、法定代表人或主要負責人、網絡地址或者終止經營活動,是否向文化行政部門辦理有關手續或者備案。 | 縣(區)級 | 5月-8月 | 網安大隊、各派出所 | |
| 對互聯網上網服務營業場所經營單位按要求實施經營管理技術措施的檢查 | 實施經營管理技術措施情況。 | ||||||||||
| 對互聯網上網服務營業場所經營單位依法經營的檢查 | 法律法規規章規定的其他事項履行情況。 | ||||||||||
| 對互聯網上網服務營業場所經營單位按規定核對、登記上網消費者的有效身份證件或者記錄有關上網信息的檢查 | 按規定核對、登記上網消費者的有效身份證件或者記錄有關上網信息情況。 | ||||||||||
| 對互聯網上網服務營業場所經營單位落實未成年人保護的檢查 | 懸掛《網絡文化經營許可證》或未成年人禁入標志情況。 | ||||||||||
| 配合部門 | 公安部門 | 對互聯網上網服務營業場所的監督檢查 | 對互聯網上網服務營業場所信息網絡安全監督檢查。加強與相關主管部門的溝通協調,開展聯合檢查。 | 縣(區)級 | |||||||
| 17 | 新文化娛樂相關監管領域 | 劇本娛樂經營活動跨部門綜合監管 | 發起部門 | 文化和旅游部門 | 對劇本娛樂經營活動的監督檢查 | 劇本娛樂經營場所 | 1.活動場所備案、變更情況。2.使用的劇本、腳本備案及變更情況。3.未成年人限入、禁入標志設置情況。4.劇本娛樂活動設置適齡提示,其使用的劇本標明適齡范圍情況。5.使用的劇本、腳本內容合規情況。 | 縣(區)級級 | 5月-10月 | 治安大隊、各派出所 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 對治安管理的監督檢查 | 劇本娛樂經營場所治安管理工作。 | ||||||||
| 配合部門 | 住房城鄉建設部門 | 對建設工程消防設計審查驗收情況的監督檢查 | 核查建設工程消防設計審查、消防驗收、消防驗收備案手續辦理情況。 | 縣(區)級 | |||||||
| 配合部門 | 市場監管部門 | 1.年度報告公示信息的檢查 2.即時公示信息的檢查 |
1.年度報告公示信息的檢查:通信地址、郵政編碼、聯系電話、電子郵箱等信息;開業、歇業、清算等存續狀態信息;投資設立企業、購買股權信息;企業為有限責任公司或者股份有限公司的,其股東或者發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式等信息;有限責任公司股東股權轉讓等股權變更信息;網站以及從事網絡經營的網店的名稱、網址等信息;從業人數、資產總額、負債總額、對外提供保證擔保、所有者權益合計、營業總收入、主營業務收入、利潤總額、凈利潤、納稅總額信息。 2.即時公示信息的檢查:有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式等信息;有限責任公司股東股權轉讓等股權變更信息;行政許可取得、變更、延續信息;知識產權出質登記信息;受到行政處罰的信息;其他依法應當公示的信息。 |
縣(區)級 | |||||||
| 配合部門 | 消防部門 | 消防安全監督檢查 | 建筑消防設施設備是否完好有效。疏散通道、安全出口是否暢通。員工是否具備消防安全“四個能力”。是否定期組織消防安全疏散演練和培訓。各項消防安全規章制度是否健全。是否落實消防安全“三自主兩公開一承諾”措施等。 | 縣(區)級 | |||||||
| 18 | 旅游住宿服務監管領域 | 旅游住宿服務跨部門綜合監管 | 發起部門 | 文化和旅游部門 | 對星級旅游飯店、等級旅游民宿進行復核檢查 | 星級旅游飯店、等級旅游民宿 | 檢查硬件設施及服務質量是否符合國家相關評定標準。根據《旅游飯店星級的劃分與評定》《旅游民宿等級劃分與評價》標準進行復核檢查,對存在問題的企業責令整改,整改后仍不達標的企業予以摘牌降級。 | 縣(區)級 | 5月-11月 | 治安大隊 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 對賓館、旅店取得許可證及治安安全情況的檢查 | 是否取得特種行業許可證,重點開展用作旅館的自建房特種行業許可證復核工作。是否嚴格落實“四實”(實名、實數、實情、實時)登記制度,重點是檢查落實接待未成年人入住“五必須”規定情況。是否建立安全管理制度,治安保衛組織或者指定安全保衛人員。 | ||||||||
| 配合部門 | 衛生健康(疾控)部門 | 公共場所衛生的檢查 | 公共場所衛生許可、從業人員、衛生檢測、公共用品用具、集中空調通風系統等公共場所衛生管理情況,顧客用品用具、水質、空氣等的衛生質量。 | 縣(區)級 | |||||||
| 配合部門 | 市場監管部門 | 對飯店、民宿食品安全的行政檢查 | 飯店、民宿經營者資質、從業人員健康管理、原料控制、加工制作過程、場所和設備設施清潔維護、餐飲具清洗消毒等情況。 | 縣(區)級 | |||||||
| 配合部門 | 消防部門 | 消防安全監督檢查 | 建筑消防設施設備是否完好有效。疏散通道、安全出口是否暢通。員工是否具備消防安全“四個能力”。是否定期組織消防安全疏散演練和培訓。各項消防安全規章制度是否健全。是否落實消防安全“三自主兩公開一承諾”措施等。 | 縣(區)級 | |||||||
| 19 | 線上醫療領域 | 線上醫療行為跨部門綜合監管 | 發起部門 | 衛生健康(疾控)部門 | 對互聯網診療行為的監督檢查 | 線上醫療服務單位 | 《互聯網診療管理辦法(試行)》落實情況。《互聯網醫院管理辦法(試行)》落實情況。《遠程醫療服務管理規范(試行)》落實情況。《山東省互聯網診療管理實施辦法》落實情況。 | 縣(區)級 | 5月-11月 | 網安大隊 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 對計算機信息系統安全保護的監督檢查 | 網絡運營者網絡安全領導機構、專門管理部門、管理制度、操作規程、人員配備、及網絡安全責任制落實情況。是否制定網絡安全應急預案及組織開展應急演練等情況。是否開展網絡安全監測,監測記錄網絡運行狀態,并按照規定留存相關的網絡日志不少于六個月。是否采取數據分類、重要數據備份和加密等措施。網絡安全等級保護制度落實情況,網絡安全風險測評情況。關鍵信息基礎設施網絡安全保護措施落實情況。網絡安全負責人和相關崗位人員教育訓練情況。對檢查發現的重大風險隱患及公安機關通報事件的整改情況。配合公安機關其他依法應當開展檢查的內容。 | 縣(區)級 | |||||||
| 配合部門 | 市場監管部門 | 對價格行為的監督檢查 | 是否存在下列行為:不執行政府定價、政府指導價以及不按規定明碼標價、價格欺詐等行為。 | 縣(區)級 | |||||||
| 20 | 易制毒化學品企業專項抽查 | 易制毒化學品企業專項抽查 | 發起部門 | 應急管理部門 | 對非藥品類易制毒化學品經營的行政檢查 | 一、二類非藥品類易制毒化學品生產經營企業 | 非藥品類易制毒化學品許可、備案制度的執行情況;非藥品類易制毒化學品管理制度的建立和落實情況;非藥品類易制毒化學品銷售情況;非藥品類易制毒化學品教育培訓情況。 | 縣(區)級 | 5月-11月 | 治安大隊 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 易制毒化學品企業專項抽查 | 抽查易制毒化學品的購買、運輸許可(備案)的執行情況。 | 縣(區)級 | |||||||
| 21 | 煙花爆竹經營單位安全生產管理情況檢查 | 對煙花爆竹批發、零售單位的行政檢查 | 發起部門 | 應急管理部門 | 對煙花爆竹批發、零售單位的行政檢查 | 煙花爆竹經營企業 | 安全許可證取得并保持情況;安全生產有關制度設置及落實情況。 | 縣(區)級 | 5月-11月 | 治安大隊 | |
| 配合部門 | 公安部門 | 煙花爆竹經營單位安全生產管理情況檢查 | 煙花爆竹道路運輸許可辦理情況。 | ||||||||
| 配合部門 | 氣象部門 | 雷電防護重點單位的安全檢查 | 雷電防護裝置設計審核和竣工驗收情況。 | 縣(區)級 | |||||||
| 防雷安全管理、雷電防護裝置安全現狀及檢測維護情況。 | |||||||||||